Έχοντας ολοκληρώσει τη θεωρητική εκπαίδευση ο υποψήφιος οδηγός αποκτά πλέον το δικαίωμα να ξεκινήσει την εκπαίδευση του πρακτικού σκέλους.
Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας οι ελαχιστες υποχρεωτικές ωρες πρακτικής εκπαίδευσης για τον υποψήφιο που έχει στη κατοχή του κάποια άλλη άδεια οδήγησης Μοτοσικλέτας/Μοτοποδηλάτου είναι επτά (7).
Η διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής ώρας ορίζεται σε 45 λεπτά και είθισται κάθε προγραμματισμένο μάθημα να διαρκεί 90 λεπτα (διπλό μάθημα). Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται με τα ιδιόκτητα ειδικά διασκευασμένα οχήματα της σχολής μας, τα οποία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, ώστε να είναι λειτουργικά και ασφαλή, ενώ αντικαθίστανται άμεσα με καινούργια, όταν κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να διατηρούμε υψηλό επίπεδο παροχών στους μαθητές μας.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΜ, Α1, Α2, Α |
|||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | |||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ | |||||
Α | ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ | |||
1 | Έλεγχος οχήματος, χρήση κράνους και προστατευτικών | ||||
2 | Κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα | ||||
3 | Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα (slalom) | ||||
4 | Κίνηση με μικρή ταχύτητα | ||||
5 | Επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων | ||||
6 | Κίνηση με αποφυγή εμποδίου (εκτός της κατηγορίας AM) | ||||
7 | Πέδηση εκτάκτου ανάγκης (εκτός της κατηγορίας AM) | ||||
8 | Ακινητοποίηση, στάθμευση δικύκλου και ασφαλής απομάκρυνση από αυτό | ||||
B | ΟΜΑΔΑ Β - ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ | ||||
1 | Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου | ||||
2 | Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας | ||||
3 | Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα | ||||
4 | Πρόκληση ατυχήματος | ||||
5 | Παραβίαση της προτεραιότητας | ||||
Γ | ΟΜΑΔΑ Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ |
||||
1 | Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης | ||||
2 | Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας | ||||
3 | Χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης | ||||
4 | Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες | ||||
5 | Σωστή θέση στο οδόστρωμα | ||||
6 | Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα | ||||
7 | Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος | ||||
8 | Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία) | ||||
9 | Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες | ||||
10 | Σβήσιμο κινητήρα | ||||
11 | Πέδηση και ακινητοποίηση | ||||
12 | Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. | ||||
Γ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
||||
Δ | ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
||||
Υπογραφή ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ονοματεπώνυμο |
|||||
Υπογραφή ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ονοματεπώνυμο |