Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας οι ελαχιστες υποχρεωτικές ωρες πρακτικής εκπαίδευσης για τον υποψήφιο που έχει στη κατοχή του κάποια άλλη άδεια οδήγησης είναι δέκα οκτώ (18).
Η διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής ώρας ορίζεται σε 45 λεπτά και είθισται κάθε προγραμματισμένο μάθημα να διαρκεί 90 λεπτα (διπλό μάθημα). Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται με τα ιδιόκτητα ειδικά διασκευασμένα οχήματα της σχολής μας, τα οποία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, ώστε να είναι λειτουργικά και ασφαλή, ενώ αντικαθίστανται άμεσα με καινούργια, όταν κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να διατηρούμε υψηλό επίπεδο παροχών στους μαθητές μας.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, C1, D1E, DE |
|||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | |||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ | |||||
Α | ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ | |||
1 | Έλεγχος οχήματος πριν ξεκινήσει | ||||
2 | Οπισθοπορεία με στροφή | ||||
3 | Στάθμευση δεξιά ή αριστερά | ||||
4 | Εκκίνηση σε ανηφόρα κλίσης περίπου 10% | ||||
5 | Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα | ||||
6 | Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πέδησης και διεύθυνσης (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ) | ||||
7 | Συσκευή του ταχογράφου (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ) | ||||
8 | Απόζευξη και ζεύξη (εκτός της κατηγορίας Β, C1, C, D1, D) | ||||
B | ΟΜΑΔΑ Β - ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ | ||||
1 | Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου | ||||
2 | Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας | ||||
3 | Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα | ||||
4 | Πρόκληση ατυχήματος | ||||
5 | Παραβίαση της προτεραιότητας | ||||
Γ | ΟΜΑΔΑ Γ - ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ |
||||
1 | Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης | ||||
2 | Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας | ||||
3 | Χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης | ||||
4 | Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες | ||||
5 | Σωστή θέση στο οδόστρωμα | ||||
6 | Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα | ||||
7 | Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος | ||||
8 | Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία) | ||||
9 | Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες | ||||
10 | Σβήσιμο κινητήρα | ||||
11 | Πέδηση και ακινητοποίηση | ||||
12 | Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. | ||||
13 | Οικονομική - Οικολογική οδήγηση | ||||
14 | Προσαρμογή της τροχιάς του οχήματος στις στροφές (εκτός της κατηγορίας Β) | ||||
Γ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
||||
Δ | ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
||||
Υπογραφή ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ονοματεπώνυμο |
|||||
Υπογραφή ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ονοματεπώνυμο |